ASTM A216 WCB Non Return Swing Check Valve, 2 Inch, 600 LB
ASTM A216 WCB Non Return Swing Check Valve Manufacturer: ASTM A216 WCB Swing Check Valves, ASME, ANSI B16.34, 2 Inch, DN50, 600 LB, PN100, RF.
Detail Information
Non-Return Swing Check Valve
Design Standard:, BS 1868
Body Material: Stainless Steel SS 316, ASTM A216 WCB
Nominal Diameter: 2 Inch, DN50, 50MM
Pressure: Class 600 LB, CL600, PN100
End Connection: RF Flange
Construction: Full Bore
Face To Face: ASME B16.10
Test And Inspection:
Feature: Non-Return Swing Check Valve, Bolted Bonnet
Design & Manufacturing Standards
Basic Design:, ASME, ANSI B16.34
Face-to-Face Dimension: ANSI B16.10, ASME B16.10
Flange End Dimension: ANSI B16.5, ASME B16.5 (2 Inch-24 Inch), MSS SP-44 (26 Inch)
Butt-Weld End Dimension ANSI B16.25, ASME B16.25
Inspection & Testing:

Design Standard:, BS 1868
Body Material: Stainless Steel SS 316, ASTM A216 WCB
Nominal Diameter: 2 Inch, DN50, 50MM
Pressure: Class 600 LB, CL600, PN100
End Connection: RF Flange
Construction: Full Bore
Face To Face: ASME B16.10
Test And Inspection:
Feature: Non-Return Swing Check Valve, Bolted Bonnet
Design & Manufacturing Standards
Basic Design:, ASME, ANSI B16.34
Face-to-Face Dimension: ANSI B16.10, ASME B16.10
Flange End Dimension: ANSI B16.5, ASME B16.5 (2 Inch-24 Inch), MSS SP-44 (26 Inch)
Butt-Weld End Dimension ANSI B16.25, ASME B16.25
Inspection & Testing:

| ASME CLASS 600 (PN 100) | ||||||
| Size in/mm | D | L | H | Weight (lb/kg) | ||
| RF | RTJ | BW | RF/RTJ | |||
| 2 50 | 2 51 | 11.5 292 | 11.61 295 | 11.5 292 | 6.7 170 | 57 26 |
| 2 ½ 65 | 2 ½ 64 | 13 330 | 13.11 333 | 13 330 | 7.4 188 | 70 32 |
| 3 80 | 3 80 | 14 356 | 14.13 359 | 14 356 | 9.37 238 | 108 49 |
| 4 100 | 4 102 | 17 432 | 17.13 435 | 17 432 | 11.42 290 | 189 86 |
| 6 150 | 6 152 | 22 559 | 22.13 562 | 22 559 | 14 355 | 555 252 |
| 8 200 | 7.87 200 | 26 660 | 26.10 663 | 26 660 | 16.34 415 | 945 429 |
| 10 250 | 9.76 248 | 31 787 | 31.1 790 | 31 787 | 18.82 478 | 1227 557 |
| 12 300 | 11.77 299 | 33 838 | 33.11 841 | 33 838 | 21.26 540 | 1467 670 |
| 14 350 | 12.87 327 | 35 889 | 35.12 892 | 35 889 | 22.83 580 | 2079 944 |
| 16 400 | 14.76 375 | 39 991 | 39.13 994 | 39 991 | 26.38 670 | 2863 1300 |
| 18 450 | 16.5 419 | 43 1092 | 43.11 1095 | 43 1092 | 30.94 786 | 3877 1760 |
| 20 500 | 18.27 464 | 47 1194 | 47.24 1200 | 47 1194 | 33.27 845 | 4846 2200 |
| 24 600 | 22 559 | 55 1397 | 55.39 1407 | 55 1397 | 37 940 | 6308 2864 |
| 28 700 | 25.51 648 | 63 1600 | 63.5 1613 | 63 1600 | 41.34 1050 | 7048 3200 |
| 32 800 | 29 737 | 70 1778 | 70.63 1794 | 70 1778 | 45.67 1160 | 8238 3740 |
| 36 900 | 32.64 829 | 82 2083 | 82.64 2099 | 82 2083 | 50 1270 | 9912 4500 |
| The dimension and weights are for reference only and subject to change without notice. | ||||||
| 1. For more size or dimensional information, please contact our sales representative. | ||||||
Next: Alloy Steel UNS N08031 Swing Check Valve, 10 Inch, 150 LB