ASTM A216 WCB Ball Valve, API 6D, 6 Inch, DN150, 300 LB
- Categories
- Ball Valves
- Tags
- ASTM A216 WCB Ball Valves , 6 Inch Ball Valves , DN150 Ball Valves
Detail Information
Design Standard: API 6D
Body Material: ASTM A216 WCB
Nominal Diameter: 6 Inch, 150MM, DN150
Pressure: Class 300 LB, CL300, PN50
End Connection: RF Flange
Face To Face: ASME B16.10
Test And Inspection: API 598
High Light: Casting Steel, Full Bore, 2 PC side entry, 3 PC side entry, top entry design
ASME CLASS 300 (PN 50) FULL BORE
Size in/mm |
D |
D1 | L | Casting | Forging | Weight | |||||||
| RF | RTJ | BW | A | B | C | A | B | C | RF/RTJ (lb/kg) | BW (lb/kg) | |||
2 50 | 1.93 49 | 1.93 49 | 8.5 216 | 9.13 232 | 8.5 216 | 3.6 91 | 5.3 135 | 6.5 165 | 3.3 83 | 4.6 117 | 6.5 165 | 62 28 | 51 23 |
2 ½ 65 | 2.44 62 | 2.44 62 | 9.5 241 | 10.12 257 | 9.5 241 | 3.7 95 | 5.9 150 | 7.3 185 | 3.6 92 | 5.7 145 | 7.1 180 | 77 35 | 73 33 |
3 80 | 2.94 74 | 2.94 74 | 11.13 282 | 11.75 298 | 11.13 283 | 5 126 | 6.3 161 | 8.3 210 | 4.1 105 | 5.6 141 | 8.3 210 | 95 43 | 88 40 |
4 100 | 3.94 100 | 3.94 100 | 12 305 | 12.63 321 | 12 305 | 5.2 132 | 7.5 190 | 10 255 | 5 128 | 6.7 170 | 10 255 | 152 69 | 143 65 |
5 125 | 5 125 | 5 125 | 15.75 400 | 16.26 413 | 15.75 400 | 6.3 160 | 8.3 210 | 11.6 295 | 6.1 155 | 8 202 | 11.2 285 | 328 149 | 304 138 |
6 150 | 5.94 150 | 5.94 150 | 15.88 403 | 16.5 419 | 18 457 | 7.4 189 | 9.2 233 | 13 330 | 6.6 168 | 8.7 222 | 12.6 320 | 396 180 | 308 140 |
8 200 | 7.91 201 | 7.91 201 | 19.75 502 | 20.38 518 | 20.5 521 | 9 228 | 10 253 | 15.7 398 | 9.3 235 | 10 255 | 15.4 392 | 647 294 | 539 245 |
10 250 | 9.92 252 | 9.92 252 | 22.38 568 | 23 584 | 22 559 | 10.6 268 | 11.4 290 | 10.1 485 | 11.4 290 | 12 305 | 19.1 485 | 976 443 | 903 410 |
12 300 | 11.94 303 | 11.94 303 | 25.5 648 | 28.13 664 | 25.5 635 | 12.9 327 | 15.6 395 | 23.2 590 | 13.4 340 | 13.4 340 | 21.8 554 | 1542 700 | 1432 650 |
14 350 | 13.19 334 | 13.19 334 | 30 762 | 30.62 778 | 30 762 | 15.2 385 | 15.7 400 | 24.8 630 | 14.5 368 | 15 384 | 23.9 606 | 2042 927 | 1949 885 |
16 400 | 15.19 385 | 15.19 385 | 33 838 | 33.63 854 | 33 838 | 15.9 405 | 17.8 452 | 28.2 716 | 16.5 420 | 16.5 419 | 27.1 689 | 2863 1300 | 2731 1240 |
18 450 | 17.19 436 | 17.19 436 | 36 914 | 36.63 930 | 36 914 | 18.9 480 | 19.3 490 | 31.5 800 | 18.5 470 | 18.9 480 | 30.7 780 | 3744 1700 | 3480 1580 |
20 500 | 19.17 487 | 19.17 487 | 39 991 | 39.75 1010 | 39 991 | 21.7 550 | 21.7 550 | 34.3 870 | 19.5 495 | 19.9 505 | 33.5 850 | 5066 23000 | 4405 2000 |
22 550 | 21.19 538 | 21.19 538 | 43 1092 | 43.88 1114 | 43 1092 | 20.3 515 | 21.7 550 | 37.8 960 | 20.1 510 | 21.5 545 | 37.2 945 | 5390 2450 | 4840 2200 |
24 600 | 23.19 589 | 23.19 589 | 45 1143 | 45.888 1165 | 45 1143 | 24 610 | 24.8 630 | 40.6 1030 | 24.8 630 | 23.9 607 | 40.9 1038 | 8436 3830 | 7600 3450 |
26 650 | 24.94 633 | 24.94 633 | 49 1245 | 50 1270 | 49 1245 | 28.4 630 | 26 660 | 43.1 1095 | 24.5 623 | 25.6 651 | 42.7 1085 | 9295 4220 | 8480 3850 |
28 700 | 26.94 684 | 26.94 684 | 53 1346 | 54 1372 | 53 1346 | 27.6 700 | 28 710 | 46.9 1190 | 27.2 690 | 27.6 700 | 46.3 1175 | 10604 4820 | 9372 4260 |
30 750 | 28.94 735 | 28.94 735 | 55 1397 | 56 1422 | 55 1397 | 28 710 | 30.6 777 | 49.8 1265 | 29.4 747 | 29.4 747 | 49.8 1266 | 12320 5600 | 11330 5150 |
32 800 | 30.69 779 | 30.69 779 | 60 1524 | 61.13 1552 | 60 1524 | 30.7 780 | 31.1 790 | 53.1 1350 | 30.3 770 | 30.7 780 | 53 1345 | 15088 6850 | 13767 6250 |
34 850 | 32.69 830 | 32.69 830 | 64 1626 | 65.1 1654 | 64 1626 | 31.9 810 | 30.5 775 | 47.8 1215 | 31.9 810 | 30.5 775 | 47.8 1215 | 15510 7050 | 14190 6450 |
36 900 | 34.41 874 | 34.41 874 | 68 1727 | 69.13 1756 | 68 1727 | 35.6 905 | 34.4 875 | 58.3 1480 | 34 864 | 34 864 | 58.7 1492 | 19800 9000 | 18480 8400 |
40 1000 | 38.44 976 | 38.44 976 | 76.77 1950 | (1) | 76.77 1950 | 37 940 | 37 940 | 65 1650 | 36.6 930 | 36.6 930 | 64.6 1640 | 24200 11000 | 22660 10300 |
42 1050 | 40.19 1020 | 40.19 1020 | 82.68 2100 | (1) | 82.68 2100 | 38.2 970 | 38.2 970 | 66.9 1700 | 37.8 960 | 37..8 960 | 66.5 1690 | 31900 14500 | 29920 13600 |
48 1200 | 45.94 1166 | 45.94 1166 | 85.43 2170 | (1) | 85.43 1270 | 44.1 1120 | 44.1 1120 | 77.4 1965 | 43.3 1100 | 43.3 1100 | 76.6 1945 | 39600 18000 | 37620 17100 |
56 1400 | 53.56 1360 | 53.56 1360 | 98.43 2500 | (1) | 98.43 2500 | 50.4 1280 | 53.1 1350 | 90.4 2295 | 50 1270 | 52.2 1325 | 89.8 2282 | 60060 27300 | 56760 25800 |
ASME CLASS 300 (PN 50) REDUCE BORE
Size in/mm |
D |
D1 | L | Casting | Forging | Weight | |||||||
| RF | RTJ | BW | A | B | C | A | B | C | RF/RTJ (lb/kg) | BW (lb/kg) | |||
2x1 ½ 50x40 | 1.93 49 | 1.5 38 | 8.5 216 | 9.11 232 | 8.5 216 | 3.5 90 | 5.1 130 | 6.5 165 | 3.3 83 | 4.3 110 | 6.5 165 | 48 22 | 41 18.5 |
2 ½x2 65x50 | 2.44 62 | 1.93 49 | 9.5 241 | 10.13 257 | 9.5 241 | 3.6 91 | 5.3 135 | 6.5 165 | 3.3 83 | 4.6 117 | 7.5 190 | 62 28 | 55 25 |
3x2 80x50 | 2.94 74 | 1.93 49 | 11.13 283 | 11.75 298 | 11.13 283 | 3.6 91 | 5.3 135 | 8.3 210 | 3.3 83 | 4.6 117 | 8.3 210 | 81 37 | 75 34 |
4x3 100x80 | 3.94 100 | 2.94 74 | 12 305 | 12.63 321 | 12 305 | 5 128 | 6.3 161 | 10 255 | 5 128 | 5.6 141 | 10 255 | 119 54 | 90 41 |
6x4 150x100 | 5.94 150 | 3.94 100 | 15.88 403 | 16.5 419 | 18 457 | 6.3 160 | 7.5 190 | 12.6 320 | 6.3 160 | 6.7 170 | 12.6 320 | 242 110 | 187 85 |
8x6 200x150 | 7.94 201 | 5.94 150 | 19.75 518 | 20.38 518 | 20.5 521 | 7.5 190 | 9.2 233 | 15 380 | 7.5 190 | 8.7 222 | 15 380 | 495 225 | 451 205 |
10x8 250x200 | 9.94 252 | 7.94 201 | 22.38 568 | 23 584 | 22 559 | 9 228 | 10 253 | 17.5 445 | 9.3 235 | 10 255 | 17.5 445 | 803 365 | 748 340 |
12x10 300x250 | 11.94 303 | 9.94 252 | 25.5 648 | 26.13 664 | 25 635 | 10.6 268 | 11.4 290 | 20.5 520 | 11.4 290 | 12 305 | 20.5 520 | 1320 600 | 1239 563 |
14x10 350x250 | 13.19 334 | 9.94 252 | 30 762 | 30.63 778 | 30 762 | 10.6 268 | 114 290 | 23 585 | 11.4 290 | 12 305 | 23 585 | 1762 800 | 1432 650 |
16x12 400x300 | 15.19 385 | 11.94 334 | 33 838 | 33.63 854 | 33 838 | 12.9 327 | 15.6 395 | 23.2 590 | 13.4 340 | 13.4 340 | 21.8 554 | 2445 1110 | 2269 1030 |
18x14 450x350 | 17.19 436 | 13.19 334 | 36 914 | 36.62 930 | 36 914 | 15.2 385 | 15.7 400 | 28 710 | 14.5 368 | 15.1 384 | 28 710 | 3300 1500 | 3102 1410 |
20x16 500x400 | 19.19 487 | 15.19 385 | 39 991 | 49.75 1010 | 39 991 | 16 405 | 17.8 452 | 28.2 716 | 16.5 420 | 16.5 419 | 27.1 689 | 4626 2100 | 4185 1900 |
24x20 600x500 | 23.19 589 | 19.19 487 | 45 1143 | 45.88 1165 | 45 1143 | 21.7 550 | 21.7 550 | 36 915 | 19.5 495 | 19.9 505 | 36 915 | 6057 2750 | 5617 2550 |
30x24 750x600 | 28.94 735 | 23.19 589 | 55 1397 | 56 1422 | 55 1397 | 24 610 | 24.8 630 | 42.9 1090 | 24.85 630 | 23.9 607 | 42.9 1090 | 9350 4250 | 8492 3860 |
36x30 900x750 | 34.44 874 | 28.94 735 | 55 1397 | 56 1422 | 55 1397 | 28 710 | 30.6 777 | 50 1270 | 29.4 747 | 29.4 747 | 50 1270 | 16740 7600 | 14450 6560 |
(1) Contact our sales representative for more information.
Next: ASTM A351 CF8M Trunnion Ball Valve, 6 Inch, CL300, API 6D
Previous: Worm Operated Ball Valve, API 6D, ASTM A105N, 20IN, CL600