Válvula de compuerta de cuña flexible, GS-C25, 8 pulgadas, 600 LB, DN200, PN100
Proveedor de válvulas de compuerta de acero fundido : Válvulas de compuerta de cuña flexible, OS e Y, GS-C25, paso completo, 8 pulgadas, DN200, clase 600 LB, PN100, RF, FTJ, extremos BW.
- Categorías
- Válvulas de compuerta
- Etiquetas
- Válvula de puerta ISO, Válvula de compuerta gost, Válvula de puerta JIS
Información detallada
Válvula de compuerta de acero fundido con brida GS C25 RF de paso total
Nombre: Válvula de compuerta de acero fundido de 200 mm
Material: acero fundido.
Conexión: brida RF, brida RTJ, BW
Estándar:, DIN, JIS, GOST, ISO
Tamaño: 8 pulgadas, DN200
Presión: Clase 600 LB, PN100
Energía: Manual, Neumática, Solenoide, Activada Eléctricamente
Temperatura del medio: temperatura media, temperatura normal, temperatura alta, -65 ℉ - 450 ℉ (-54 ℃ - 232 ℃)
High Light: Paso completo, GS C25 tipo cuña flexible, OS e Y
Gama de productos
Tamaño: 2 - 48 pulgadas, DN50-DN1200
Presión: Clase 150-2500 LB
Característica
1. El casquete atornillado, el casquete de presión, el casquete con sello de fuelle, el casquete extendido para alta/baja temperatura y las válvulas diseñadas para emisiones fugitivas ISO 15848 están disponibles a pedido de diferentes servicios.
2. El cuerpo forjado también se puede proporcionar a pedido especial.
3. A diferencia de la forja, la fundición utiliza la forma líquida del metal para crear válvulas. Estos metales se funden en un líquido fundido y se vierten en varios moldes. Uno de los mayores beneficios de la fundición es que puede crear válvulas con formas, patrones y tamaños complejos. El uso de un molde para fabricar estos dispositivos le brinda más libertad para fabricar diferentes tipos de válvulas con piezas más complejas.



Nombre: Válvula de compuerta de acero fundido de 200 mm
Material: acero fundido.
Conexión: brida RF, brida RTJ, BW
Estándar:, DIN, JIS, GOST, ISO
Tamaño: 8 pulgadas, DN200
Presión: Clase 600 LB, PN100
Energía: Manual, Neumática, Solenoide, Activada Eléctricamente
Temperatura del medio: temperatura media, temperatura normal, temperatura alta, -65 ℉ - 450 ℉ (-54 ℃ - 232 ℃)
High Light: Paso completo, GS C25 tipo cuña flexible, OS e Y
Gama de productos
Tamaño: 2 - 48 pulgadas, DN50-DN1200
Presión: Clase 150-2500 LB
Característica
1. El casquete atornillado, el casquete de presión, el casquete con sello de fuelle, el casquete extendido para alta/baja temperatura y las válvulas diseñadas para emisiones fugitivas ISO 15848 están disponibles a pedido de diferentes servicios.
2. El cuerpo forjado también se puede proporcionar a pedido especial.
3. A diferencia de la forja, la fundición utiliza la forma líquida del metal para crear válvulas. Estos metales se funden en un líquido fundido y se vierten en varios moldes. Uno de los mayores beneficios de la fundición es que puede crear válvulas con formas, patrones y tamaños complejos. El uso de un molde para fabricar estos dispositivos le brinda más libertad para fabricar diferentes tipos de válvulas con piezas más complejas.



| ASME CLASS 600 (PN 100) | |||||||
| Size | D | L | H | W | Weight RF/BW | ||
| in/mm | RF | RTJ | BW | (lb/kg) | |||
| 2 50 | 2 51 | 11.5 292 | 11.63 295 | 11.5 292 | 16.5 418 | 441 200 | 79/64 36/29 |
| 2 ½ 65 | 2.5 64 | 13 330 | 13.13 333 | 13 330 | 18.75 476 | 551 250 | 115/93 52/42 |
| 3 80 | 3 76 | 14 356 | 14.13 359 | 14 356 | 20.38 518 | 617 280 | 148/117 67/53 |
| 4 100 | 4 100 | 17 432 | 17.13 435 | 17 432 | 25.5 646 | 661 300 | 247/183 112/83 |
| 5 125 | 5 125 | 20 508 | 2012 511 | 20 508 | 29.5 750 | 881 400 | 330/267 150/121 |
| 6 150 | 6 150 | 22 559 | 22.13 562 | 22 559 | 33 840 | 991 450 | 374/275 170/125 |
| 8 200 | 7.87 200 | 26 660 | 26.13 663 | 26 660 | 40.38 1025 | 1100 500 | 866/683 393/310 |
| 10 250 | 9.76 248 | 31 787 | 31.13 790 | 31 787 | 48.38 1230 | 23.62 600 | 1344/1040 610/472 |
| 12 300 | 11.73 298 | 33 838 | 33.13 841 | 33 635 | 57 1450 | 23.62 600 | 1960/1608 890/730 |
| 14 350 | 12.87 327 | 35 889 | 35.12 891 | 35 889 | 62 1575 | - | 2742/2324 1245/1055 |
| 16 400 | 14.76 375 | 39 991 | 39.13 994 | 39 991 | 70.62 1795 | - | 3370/2731 1530/1240 |
| 18 450 | 16.5 419 | 43 1092 | 43.13 1095 | 430 1092 | 76 1930 | - | 4317/2786 1960/1625 |
| 20 500 | 18.27 464 | 47 1194 | 47.25 1200 | 47 1194 | 87 2210 | - | 5396/4471 2450/2030 |
| 22 550 | 20.12 511 | 51 1295 | 51.38 1305 | 51 1295 | 97.24 2470 | - | 6123/4956 2780/2250 |
| 24 600 | 22 559 | 55 1397 | 55.38 1407 | 55 1397 | 101.5 2580 | - | 6597/5705 2995/2590 |
| 26 650 | 23.74 603 | 57 1448 | 57.5 1461 | 57 1448 | 105 2665 | - | 7654/6289 3475/2855 |
| 28 700 | 25.51 648 | 61 1549 | 61.5 1562 | 61 1594 | 109.5 2780 | - | 8205/6751 3725/3065 |
| 30 750 | 27.36 695 | 65 1651 | 65.5 1664 | 65 1651 | 114 2895 | - | 8910/7489 4045/3400 |
Siguiente: Válvula de compuerta de conducto pasante de acero al carbono, 4 pulgadas, 900 lb