Válvula de tapón tipo camisa, API 598, 6 pulgadas, 300 lb
Información detallada
Estándar de diseño: API 598, API 6D
Material del cuerpo: acero fundido, acero al carbono, ASTM A216 WCB
Diámetro nominal: 6 pulgadas, DN150, 150 MM
Presión: Clase 300 LB, CL300, PN50
Conexión final: brida RF
Cara a cara: ASME B16.10
Prueba e inspección: API 598
Temperatura: -29 ℃ - +150 ℃
Construcción: paso total
Característica: Vástago de extensión; mantener el calor y el frío; reducir la pérdida de calor del medio en la tubería; transfiera el medio de alta viscosidad que se solidificará a temperatura ambiente.

Gama de productos:
Rango de tamaño: DN15-DN600, 1/2 pulgada - 24 pulgadas
Presión nominal: PN16-PN150, Clase 150-900 LB
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| TORQUE (N.M) | 150LB | 55 | 60 | 80 | 85 | 90 | 120 | 200 | 240 | 505 | 790 | 1150 | 2350 | 3350 | 4850 | 6250 | 9520 | 13550 |
| 300LB | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | 130 | 250 | 360 | 650 | 1250 | 1850 | 2950 | 4250 | 5450 | 7850 | 10250 | 15250 | |
| 600LB | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 280 | 380 | 920 | 1650 | 2350 | 3550 | 4850 | 6500 | 9650 | 12500 | ||

Full Jacketed plug valve
| Class | NPS | d | L | 0 | c | g | t | f | N-0 |
| 150LB | 3/4x1/2 | 13 | 108 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 4-15 |
| 1x3/4 | 19 | 117 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-15 | |
| 1.5x1 | 25 | 127 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-15 | |
| 2x1.5 | 38 | 165 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | |
| 3x2 | 51 | 178 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
| 4x3 | 76 | 203 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
| 6x4 | 102 | 229 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
| 300LB | 3/4x1/2 | 13 | 140 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 |
| 1x3/4 | 19 | 152 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
| 1.5x1 | 25 | 165 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | |
| 2x1.5 | 38 | 190 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | |
| 3x2 | 51 | 216 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
| 4x3 | 76 | 283 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 |

Full Jacket-Gear box
| Class | NPS | d | L | o | c | g | t | f | N-0) |
| 150LB | 8X6 | 152 | 267 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 6-22+2-3/4-10UNC | |
| 10X8 | 203 | 292 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 10-25+2-7/8-9UNC | |
| 12X10 | 254 | 330 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 10-25+2-7/8-9UNC | |
| 14X12 | 305 | 356 | 566 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | |
| 16X14 | 337 | 686 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | |
| 18X16 | 387 | 762 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 16-32 | |
| 300LB | 6X4 | 102 | 305 | 318 | 270 | 216 | 37 | / | 12-22 |
| 8X6 | 152 | 403 | 381 | 330 | 270 | 42 | / | 12-25 | |
| 10X8 | 203 | 419 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | / | 16-29 | |
| 12X10 | 254 | 457 | 521 | 451 | 381 | 51 | / | 16-32 | |
| 14X12 | 305 | 502 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | / | 20-32 | |
| 16X14 | 337 | 762 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | / | 20-35 | |
| 18X16 | 387 | 838 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | / | 24-35 |

Half Jacketed plug valve
Class | NPS | d | L | o | c | g | t | f | N-0 |
150LB | 1/2 | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 4-15 |
3/4 | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 4-15 | |
1 | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-15 | |
1 1/4 | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | |
1 1/2 | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-15 | |
2 | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | |
2 1/2 | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
3 | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
4 | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
300LB | 1/2 | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-15 |
3/4 | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | |
1 | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
1 1/4 | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
1 1/2 | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | |
2 | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | |
2 1/2 | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
3 | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 |

Half Jacketed Gear Box
Class | NPS | d | L | 0 | c | g | t | f | N-0 |
150LB | 4 | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 |
| 8-19 |
5 | 127 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
6 | 152 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
8 | 203 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 6-22+2-3/4-10UNC | |
10 | 254 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 10-25+2-7/8-9UNC | |
12 | 305 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 10-25+2-7/8-9UNC | |
14 | 337 | 686 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | |
16 | 387 | 762 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | |
18 | 438 | 864 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 16-32 | |
300LB | 4 | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | / | 8-22 |
5 | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | / | 8-22 | |
6 | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | / | 12-22 | |
8 | 203 | 419 | 381 | 330 | 270 | 42 | / | 12-25 | |
10 | 254 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | / | 16-29 | |
12 | 305 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | / | 16-32 | |
14 | 337 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | / | 20-32 | |
16 | 387 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | / | 20-35 | |
18 | 432 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | / | 24-35 |
Siguiente: Válvula macho con manguito ASTM A105, 1 IN, 150 LB, API 599, API 6D
Anterior: Válvula de macho lubricada de equilibrio de presión invertida